Liste DGFiP
Plateformes agréées : vérifiez le statut, puis comparez.
Retrouvez un prestataire dans les listes officielles de la DGFiP. Distinguez les plateformes immatriculées des dossiers encore en attente.
Cet annuaire indépendant reprend les noms et les statuts publiés. Il ne classe pas les offres.
Rechercher une plateforme Préparer mon choix149 immatriculées
14 en attente
Source : listes officielles DGFiP.
La liste des plateformes et des candidats
Immatriculée : l’opérateur a rempli toutes les conditions, tests d’interopérabilité inclus. En attente : son dossier est complet et conforme, mais son immatriculation définitive dépend encore des tests. Ce second statut ne vaut pas agrément définitif.
Source et libellés complets : DGFiP. L’adresse décrit l’établissement principal, pas le lieu d’hébergement des données.
163 résultats : 149 immatriculées et 14 en attente.
Aucune plateforme ne correspond à ces filtres. Essayez un nom plus court ou effacez les filtres. Une absence dans ce relevé ne prouve pas un refus d’agrément : vérifiez la source officielle.
| Nom commercial | Statut | Établissement principal | Date d’immatriculation | Site publié par la DGFiP |
|---|---|---|---|---|
| A-Cube | Immatriculée | ItalieItalie | www.acubeapi.com | |
| ABBY | Immatriculée | NancyFrance | abby.fr | |
| ACCENTURE | Immatriculée | ParisFrance | www.accenture.com | |
| ADEMICO SOFTWARE | Immatriculée | BelgiqueBelgique | ademico-software.com | |
| AGENA 3000 | Immatriculée | CholetFrance | www.agena3000.com | |
| AGICAP | Immatriculée | LyonFrance | agicap.com | |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | Immatriculée | La ChevrolièreFrance | www.ags-recordsmanagement.com | |
| Arratech | Immatriculée | SuèdeSuède | www.arratech.com | |
| ARTEVA | Immatriculée | LimonestFrance | www.arteva.fr | |
| Aruba S.p.A. | Immatriculée | ItalieItalie | www.arubaonesuite.fr | |
| ATGP | Immatriculée | MontélierFrance | www.atgp.net | |
| AVALARA | Immatriculée | ParisFrance | www.avalara.com | |
| AXELOR | Immatriculée | Champs-sur-MarneFrance | axelor.com | |
| AXONAUT | Immatriculée | BalmaFrance | axonaut.com | |
| AXWAY SOFTWARE | Immatriculée | Paris La Défense CedexFrance | www.axway.com | |
| AZOPIO | Immatriculée | ParisFrance | www.azopio.com | |
| B2BRouter | Immatriculée | EspagneEspagne | www.b2brouter.net | |
| B4VALUE.NET | Immatriculée | AllemagneAllemagne | www.b4value.net | |
| Basikon | En attente | GarchesFrance | Non publiée | www.basikon.com |
| BASWARE | Immatriculée | FinlandeFinlande | www.basware.com | |
| BC SOLUTIONS | Immatriculée | Aix-en-ProvenceFrance | bcsolutions.fr | |
| BE FRESH S.à r.l. | En attente | LuxembourgLuxembourg | Non publiée | befresh.lu |
| BILLIT | Immatriculée | BelgiqueBelgique | www.billit.eu | |
| BLG | Immatriculée | CompiègneFrance | www.blgcloud.fr | |
| CBS Corporate Business Solutions | Immatriculée | AllemagneAllemagne | www.cbs-consulting.com | |
| CECURITY | Immatriculée | ParisFrance | www.cecurity.com | |
| CEGEDIM | Immatriculée | Boulogne-BillancourtFrance | www.cegedim.fr | |
| CEGI ALFA | Immatriculée | Clermont-FerrandFrance | www.cegi.fr | |
| CEGID | Immatriculée | Lyon Cedex 09France | www.cegid.com | |
| CENSE | En attente | MarseilleFrance | Non publiée | www.cpem.fr |
| CHAINTRUST by Visma | Immatriculée | ParisFrance | www.chaintrust.io | |
| CLEARTAX | Immatriculée | ParisFrance | www.cleartax.com | |
| COMARCH SA | Immatriculée | PolognePologne | www.comarch.com | |
| CYCLOPE | Immatriculée | LyonFrance | cyclope.digital | |
| DARVA | Immatriculée | ChaurayFrance | www.darva.com | |
| DEXT | Immatriculée | ParisFrance | dext.com | |
| DIGIPHARMACIE | Immatriculée | ParisFrance | digipharmacie.fr | |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Immatriculée | ItalieItalie | digtechs.com | |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Immatriculée | AllemagneAllemagne | www.melasoft.com | |
| DOCOON | Immatriculée | ParisFrance | docoon.com | |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | Immatriculée | MarseilleFrance | docoon.immo | |
| DOCPROCESS | Immatriculée | MeylanFrance | doc-process.com | |
| DOCUWARE | Immatriculée | ParisFrance | start.docuware.com | |
| DOKAPI | Immatriculée | BelgiqueBelgique | www.dokapi.io | |
| Dougs Facturation gratuite | Immatriculée | Fay-aux-LogesFrance | www.dougs.fr | |
| DOXALLIA | Immatriculée | BozoulsFrance | www.doxallia.com | |
| EAGLESSOFT | En attente | BelgiqueBelgique | Non publiée | eaglessoft.com |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Immatriculée | AllemagneAllemagne | ecosio.com | |
| EDICOM France | Immatriculée | ParisFrance | edicomgroup.fr | |
| EDICOM Group | Immatriculée | EspagneEspagne | edicomgroup.com | |
| EDICS France | Immatriculée | ÉcullyFrance | edics.fr | |
| EdiEyes Vision Care | Immatriculée | AngersFrance | www.edieyes.fr | |
| EDT | Immatriculée | Montbonnot-Saint-MartinFrance | www.group-edt.fr | |
| EEZI powered by VAT IT | Immatriculée | SaintGermain-en-LayeFrance | eezi.io | |
| Effinum by SPEE | Immatriculée | ParisFrance | www.effinum.fr | |
| ENERJ | Immatriculée | DardillyFrance | www.enerj.fr | |
| ENTROPICS | Immatriculée | LyonFrance | entropics.fr | |
| ESALINK | Immatriculée | BezannesFrance | www.esalink.com | |
| ESI | Immatriculée | Saint-PriestFrance | www.esi-groupe.com | |
| ESKER | Immatriculée | VilleurbanneFrance | www.esker.fr | |
| EURO INFORMATION | Immatriculée | StrasbourgFrance | www.e-i.com | |
| EY Expertises & Transactions | En attente | CourbevoieFrance | Non publiée | www.ey.com |
| FACNOTE PDP | Immatriculée | MARSEILLEFrance | www.facnote.com | |
| FACTUREAPP | En attente | LyonFrance | Non publiée | www.factureapp.com |
| FIDUCIAL CLOUD | Immatriculée | CourbevoieFrance | www.fiducial.fr | |
| FISKALTRUST | Immatriculée | LyonFrance | fiskaltrust.eu | |
| FLOWIE | Immatriculée | ParisFrance | www.get-flowie.com | |
| Fonoa Technologies Limited | Immatriculée | IrlandeIrlande | www.fonoa.com | |
| FULLL | Immatriculée | LyonFrance | www.fulll.fr | |
| GENERIX Group | Immatriculée | Paris La DéfenseFrance | www.generixgroup.com | |
| GEP | Immatriculée | Espoo (Finlande)Finlande | www.gep.com | |
| GESTAV | Immatriculée | Saint QuentinFrance | gestav.com | |
| GROUPE SIGMA | Immatriculée | La Chapelle-sur-ErdreFrance | www.sigma.fr | |
| GURUSOFT | Immatriculée | EspagneEspagne | guru-soft.com | |
| IAF | Immatriculée | Champs-sur-MarneFrance | www.assistances.fr | |
| ICD International | Immatriculée | MeudonFrance | icdint.fr | |
| iEDI ApS | Immatriculée | DanemarkDanemark | www.iedi.com | |
| IGA ASSURANCE | Immatriculée | MalakoffFrance | www.iga-assurance.fr | |
| In.Te.S.A. spa | Immatriculée | ItalieItalie | www.intesa.it | |
| INDICOM | Immatriculée | ItalieItalie | www.indicom.eu | |
| INDY | Immatriculée | LYONFrance | www.indy.fr | |
| INFOLOGIC | Immatriculée | Bourg-lès-ValenceFrance | www.infologic-copilote.fr | |
| Insiders Technologies GmbH | En attente | AllemagneAllemagne | Non publiée | insiders-technologies.com |
| INVOPOP | Immatriculée | EspagneEspagne | www.invopop.com | |
| IOPOLE | Immatriculée | PérolsFrance | www.iopole.com | |
| iPaidThat | Immatriculée | Saint-GrégoireFrance | ipaidthat.io | |
| ITESOFT | Immatriculée | AimarguesFrance | www.itesoft.com | |
| jefacture.com | Immatriculée | ParisFrance | www.ecma-solutions.com | |
| KALANDA | En attente | La CiotatFrance | Non publiée | www.kalanda.net |
| KLEKOON | Immatriculée | SevranFrance | www.klekoon.com | |
| KOLECTO PA | Immatriculée | ParisFrance | www.kolecto.fr | |
| KOLECTO PDP | Immatriculée | ParisFrance | www.kolecto.fr | |
| LE VILLAGE CONNECTE | Immatriculée | FauguerollesFrance | village-connecte.fr | |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Immatriculée | ItalieItalie | www.infocert.it | |
| LOGILEC | Immatriculée | Le Relecq-KerhuonFrance | www.logilec.fr | |
| LUCCA | Immatriculée | ParisFrance | www.lucca.fr | |
| LUNDI MATIN | Immatriculée | MontpellierFrance | www.lundimatin.fr | |
| MACOMPTA.FR | Immatriculée | LagordFrance | www.macompta.fr | |
| MAROSA | Immatriculée | EspagneEspagne | marosavat.com | |
| MEDIUS | Immatriculée | ParisFrance | www.medius.com | |
| MY FITECO | Immatriculée | ChangéFrance | myfiteco.com | |
| MY UNISOFT | Immatriculée | Montigny-le-BretonneuxFrance | myunisoft.fr | |
| MY-EDDY | En attente | Rillieux-la-PapeFrance | Non publiée | dailyapps.fr |
| MyKinexo PDP | Immatriculée | RennesFrance | www.kinexo.fr | |
| MySupply Aps | Immatriculée | DanemarkDanemark | mysupply.dk | |
| N2F PDP | Immatriculée | MontagnatFrance | www.n2f.com | |
| NEOTIMO | Immatriculée | AmillyFrance | neotimo.com | |
| NTT DATA Business Solutions | Immatriculée | AllemagneAllemagne | fr.nttdata.com | |
| ODOO | Immatriculée | BelgiqueBelgique | www.odoo.com | |
| OfficeIn | Immatriculée | ParisFrance | officein.fr | |
| ONE UP | Immatriculée | ParisFrance | smallbusiness.oneup.com | |
| OPEN BEE | Immatriculée | Epagny Metz-TessyFrance | www.openbee.com | |
| OPENTEXT | Immatriculée | Pays-BasPays-Bas | www.opentext.fr | |
| PAGERO | Immatriculée | SuèdeSuède | www.pagero.com | |
| PARAGON | Immatriculée | Marcq-en-BarœulFrance | www.paragon.world | |
| PAYFLOWS | Immatriculée | ParisFrance | payflows.io | |
| PENNYLANE | Immatriculée | ParisFrance | www.pennylane.com | |
| PITNEY BOWES | Immatriculée | Saint-DenisFrance | www.pitneybowes.com | |
| QONTO | Immatriculée | ParisFrance | qonto.com | |
| QWEEBY | Immatriculée | Saint-ÉtienneFrance | www.qweeby.fr | |
| RATIOO | En attente | Cappelle-en-PévèleFrance | Non publiée | ratioo.fr |
| SAGE | Immatriculée | La Garenne-ColombesFrance | www.sage.com | |
| SAP | Immatriculée | AllemagneAllemagne | www.sap.com | |
| SCRIBEE | Immatriculée | ParisFrance | www.scribee.tech | |
| SEEBURGER | Immatriculée | AllemagneAllemagne | www.seeburger.com | |
| SEPTEO | Immatriculée | LattesFrance | www.septeopdp.com | |
| SEQINO | Immatriculée | Gif-sur-YvetteFrance | seqino.com | |
| SERENSIA by Quadient | Immatriculée | ParisFrance | www.serensia.com | |
| SERES | Immatriculée | Ivry-sur-SeineFrance | www.seres.fr | |
| Shine | Immatriculée | DanemarkDanemark | www.shine.fr | |
| SNI | Immatriculée | SlovénieSlovénie | snitechnology.net | |
| SOLO | Immatriculée | SuèdeSuède | www.solo.fr | |
| SOVOS | Immatriculée | PortugalPortugal | www.saphety.com | |
| SPENDESK | Immatriculée | ParisFrance | www.spendesk.com | |
| SPS COMMERCE | Immatriculée | Pays-BasPays-Bas | tiekinetix.com | |
| SRCI | Immatriculée | ChartresFrance | solutions.srci.fr | |
| STORECOVE | Immatriculée | Pays-BasPays-Bas | www.storecove.com | |
| SUPER PDP | Immatriculée | ParisFrance | www.superpdp.tech | |
| SWILE | En attente | MontpellierFrance | Non publiée | www.swile.co |
| SYMTRAX | Immatriculée | NîmesFrance | www.symtrax.com | |
| TAXERA | Immatriculée | ParisFrance | taxera.tech | |
| Taxilla Europe BV | En attente | BelgiqueBelgique | Non publiée | www.taxilla.com |
| TeamSystem Sellsy | Immatriculée | La RochelleFrance | go.sellsy.com | |
| TENOR | Immatriculée | OullinsFrance | tenorsolutions.com | |
| TESISQUARE SPA | Immatriculée | ItalieItalie | www.tesisquare.com | |
| TESSI Technologies | Immatriculée | Le HaillanFrance | www.tessi.eu | |
| TIIME PDP | Immatriculée | ParisFrance | www.tiime.fr | |
| TRADESHIFT BABELWAY | Immatriculée | BelgiqueBelgique | tradeshift.com | |
| Transalis Limited | Immatriculée | ChypreChypre | www.transalis.com | |
| TRESO2 | Immatriculée | ParisFrance | www.treso2.com | |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | Immatriculée | ParisFrance | www.tungstenautomation.fr | |
| TX2 Concept | Immatriculée | OlivetFrance | tx2.fr | |
| VENTYA | Immatriculée | NanterreFrance | www.ventya.fr | |
| VERYSWING | Immatriculée | VersaillesFrance | veryswing.com | |
| VosFactures | Immatriculée | NiceFrance | vosfactures.fr | |
| VOXEL, an Amadeus company | Immatriculée | EspagneEspagne | www.voxelgroup.net | |
| WEPROC | Immatriculée | ToulonFrance | www.weproc.com | |
| WiseTech GLOBAL | Immatriculée | AustralieAustralie | www.wisetechglobal.com | |
| XELYA | Immatriculée | Saint-CloudFrance | www.xelya.com | |
| YOOZ PDP | Immatriculée | AimarguesFrance | www.getyooz.com | |
| YTEMS | Immatriculée | ParisFrance | com.ytems.app | |
| YUMAN | En attente | BelgiqueBelgique | Non publiée | www.yuman.io |
| ZEFYR | En attente | ParisFrance | Non publiée | www.zefyr.net |
Les noms commerciaux sont repris tels que publiés, après nettoyage des espaces. Un nom contenant « gratuite » ne prouve pas la gratuité d’une offre. Aucun tarif n’est évalué ici. Les courriels de contact ne sont pas reproduits.
Choisir selon votre activité
Micro-entrepreneur en franchise de TVA ou redevable : identifiez vos obligations selon vos clients avant de comparer les fonctions de votre plateforme.
La liste officielle prouve un statut. Elle ne dit pas quelle offre convient à votre entreprise. Avant de signer, demandez une démonstration avec vos propres cas.
- Micro-entrepreneur : vérifiez la réception, les limites de factures et le coût après une période gratuite. Voir le choix d’un logiciel pour auto-entrepreneur.
- TPE ou PME : testez les échanges avec votre logiciel et votre cabinet. Vérifiez les droits des utilisateurs et l’export des données. Voir les besoins d’une TPE ou PME.
- Cabinet : demandez comment gérer plusieurs dossiers et les accès de chaque client. Voir les critères pour un cabinet comptable.
Le statut ne garantit ni une offre gratuite ni un prix adapté. Faites préciser les volumes inclus, les options et les frais de sortie. Utilisez la grille de comparaison puis le calculateur de coût. Pour le gratuit, consultez les limites à vérifier.
Plateforme agréée, solution compatible, PPF : qui fait quoi ?
- La plateforme agréée (PA, anciennement PDP)
- Elle assure les échanges réglementaires de factures et la transmission des données à l’administration.
- La solution compatible
- Votre logiciel peut se raccorder à une PA. Ce raccordement ne lui donne pas, à lui seul, le statut de plateforme agréée. Demandez le nom exact de la PA utilisée.
- Le portail public de facturation (PPF)
- Il fournit l’annuaire central et le concentrateur de données. Il ne constitue pas une offre de facturation privée à choisir à la place d’une PA.
Sources : rôles des PA et des solutions compatibles, DGFiP ; recentrage du PPF, AIFE.
Cet annuaire liste les prestataires. L’annuaire central du PPF sert, lui, à retrouver les adresses de facturation des entreprises. Pour votre calendrier, utilisez le guide et son vérificateur.
Comment vérifier qu’un prestataire est bien agréé
- Demandez son nom commercial exact et, si votre logiciel est une solution compatible, le nom de sa PA.
- Ouvrez la liste officielle DGFiP du moment. Cherchez le nom dans la liste des opérateurs ayant rempli toutes les conditions.
- Ne confondez pas cette liste avec celle des dossiers en attente. Recoupez le site et l’adresse publiés pour éviter les homonymes.
Le logo ou une promesse commerciale ne remplace pas ce contrôle. Si le nom est absent, demandez une explication au fournisseur et revenez à la source officielle.
Les immatriculations par mois
Nombre de lignes par mois de délivrance de l’immatriculation, dans le fichier DGFiP.
- décembre 2025
59 59 - janvier 2026
46 46 - février 2026
3 3 - mars 2026
4 4 - avril 2026
16 16 - mai 2026
5 5 - juin 2026
4 4 - juillet 2026
6 6 - août 2026
6 6
Total : 149 dates publiées. Les 14 dossiers en attente n’ont pas de date dans leur fichier. Source : fichier DGFiP des immatriculées (XLSX). La frise reste identique quand vous filtrez la liste.
Journal de la liste
7 octobre 2026
Première extraction conservée. Elle sert de point de départ : aucun ajout ni retrait antérieur ne peut être déduit.
À chaque nouvelle extraction, nous comparons les noms et les champs publiés. Une sortie signifie une absence du nouveau fichier, pas nécessairement un retrait d’agrément. Un changement de nom peut apparaître comme une entrée et une sortie.
Sources et méthode
Les deux fichiers de la page DGFiP sont utilisés : immatriculées (XLSX) et en attente (XLSX). Le classement suit les rubriques de la page officielle, pas les anciens noms des fichiers.
Les comptes et la frise sont recalculés à partir des lignes renseignées. Le pays est déduit de la commune ou du pays indiqué pour l’établissement principal. Une localisation nouvelle doit être vérifiée avant ajout. Aucun SIREN, numéro d’agrément, tarif ou avis n’est ajouté.
Télécharger les données et le journal au format JSON. La liste complète est intégrée à cette page et les filtres fonctionnent dans votre navigateur.
Comparer pour votre situation
Décrivez votre statut, votre volume et votre échéance. Vous recevez des pistes adaptées, sans engagement.
Par courriel si vous préférez : contact@logiciel-de-gestion-comptable.fr.